Описание
Оптовые цены. В наличии в Москве. Противопожарные металлические стальные двери. Быстрая доставка.
Спецификация | ||||
Противопожарная модель: | ДПМ-01 EI 60 | |||
Период огнестойкости, мин: | 60 | |||
Размер строительного проема, мм: | 2100*900 | 2100*1000 | ||
Размер по коробу, мм: | 2080*880 | 2080*980 | ||
Покрытие: | Порошковая атмосфероустойчивая краска | |||
ЦВЕТ по шкале RAL (станд): | 7035 | |||
ЦВЕТ по шкале RAL (нестанд): | по запросу | |||
Толщина металла полотна, мм: | 1,2 | |||
Толщина металла короба, мм: | 1,2 | |||
Толщина полотна, мм: | 60 | |||
Глубина короба, мм: | 102 | |||
Наполнение полотна, материал, плотность (кг/м): | Плита базальтовая (100) | |||
Наполнение короба, материал, плотность (кг/м): | Плита базальтовая (100) | |||
Порог, мм: | Ступенчатый с притвором (40) | |||
Петли, мм: | На упорном подшипнике | |||
Уплотнитель №1, мм: | Терморасширяющийся (10*1) | |||
Уплотнитель №2, мм: | Резиновый "D" образный (9*8 ) | |||
Ручка (комплект): | Противопожарная на планке черного цвета (Apecs HP 72.1303 или аналог) | |||
Замок: | Цилиндровый противопожарный Apecs или аналог | |||
Противосъемные ригели: | НЕТ | |||
Документация (обязательно): | Паспорт на противопожарную дверь, копия сертификата. | |||
Номерная табличка (шильда): | ОБЯЗАТЕЛЬНО с серийным номером и датой изготовления | |||
Стандартная комплектация: | Усиление под доводчик внутри полотна, монтажные пластины, анкерные отверстия. | |||
Открывание: | Правое/Левое | |||
Складская программа: | Да |
Купить противопожарные металлические стальные двери огнестойкостью 60мин., по ГОСТ 31173-2016 и по ГОСТ Р 57327-2016, для стандартных дверных проёмов, оптом и в розницу по низким ценам, с нашего склада, в наличии в Москве. Оптовая цена на противопожарные двери ДПМ. Изготовление на заказ противопожарных стальных металлических дверей и противопожарных люков любых размеров, однопольные и двупольные противопожарные двери, с противопожарным стеклом, с замком и системой антипаника.