Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет | серый |
| Связующее | специальные цементы |
| Растекаемость, мм. | 280-300 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 60 |
| Время хождения, часы | 6 |
| Прочность на сжатие 1 сутки, МПа | ≥2 |
| Марочная прочность на сжатие 28 суток, МПа | ≥20 |
| Марочная прочность на изгиб 28 суток, МПа | ≥5 |
| Прочность сцепления 28 суток, МПа | ≥0,6 |
| Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м² | 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 1-10 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси, л | 0,26-0,02 |
| Температура окружающей среды и основания, С | + 5 + 30 |
| Вес упаковки, кг | 20 |


