Описание
РАСХОД СМЕСИ:
| Длина стороны плитки, см | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Гранипликс AC14 F, кг/м² |
| до 5 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| до 10 | 4 | 2 | 2,4 |
| до 15 | 6 | 3 | 3,6 |
| до 20 | 8 | 4 | 4,8 |
| до 25 | 10 | 5 | 6,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВИТ AC14 F ГРАНИПЛИКС:
| Прочность сцепления с основанием | ≥1 МПа |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Максимальная фракция | 0,315 |
| Жизнеспособность | 5 часов |
| Открытое время | 20 минут |
| Время корректировки плитки | 20 минут |
| Хождение через | 24 часа |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,22 л |
| Температура эксплуатации | -50ºС…+70ºС |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +10ºС…-10ºС |
| Цвет | Серый |
| Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев |
| Вес упаковки | 25 кг |


